Bocina De 18" Faital 18HP1022 Neodynium 2000w 98Db
18HP1022
ESPECIFICACIONES NOMINALES
Diámetro nominal | 460 mm (18 in) |
Diámetro total | 460 mm (18.11 in) |
Diámetro de fijación tornillos | 440 mm (17.32 in) |
Diámetro de corte en el Deflector | 422 mm (16.61 in) |
Profundidad | 202 mm (7.95 in) |
Espesor Canasta y Junta | 14 mm (0.55 in) |
Peso neto | 6.6 kg (14.6 lb) |
Caja de envío (Caja individual de cartón) |
503 x 500 x 258 mm (19.8 x 19.7 x 10.2 in) |
Peso envío | 7.8 kg (17.2 lb) |
PARÁMETROS TÉCNICOS
Impedancia nominal | 8 Ohm |
Impedancia mínima | 6.5 Ohm |
Soporte potencia AES (1) | 1000 W |
Soporte máximo de potencia (2) | 2000 W |
Sensibilidad (1W/1m) | 98 dB |
Rango de frecuencia | 35÷1600 Hz |
Diámetro Bobina | 100 mm (4 in) |
Material del bobinado | Cu |
Material del soporte | Fibra de vidrio |
Altura del bobinado | 23 mm (0.91 in) |
Altura del campo magnético | 12 mm (0.47 in) |
Densidad de flujo magnético | 1.3 T |
Imán | Disco de Neodimio |
Material Canasta | Aluminio |
Demodulación | No |
Suspensión del Diafragma (3) | Triple onda |
Volumen neto del aire ocupado por el altavoz | 5.8 dm^3 (0.205 ft^3) |
Perfil del Centrador | 2x ondas de altura constante simétrica no adyacent |
PARÁMETROS THIELE Y SMALL
Fs | 35 Hz |
Re | 5.4 Ohm |
Qes | 0.31 |
Qms | 14.4 |
Qts | 0.3 |
Vas | 204.9 dm^3 (7.24 ft^3) |
Sd | 1212 cm^2 (187.86 in^2) |
Xmax (4) | 9.50 mm |
Xdamage (5) | 17.5 mm |
Mms | 207.0 g |
Bl | 28 N/A |
Le | 1.75 mH |
Mmd | 159.3 g |
Cms | 0.10 mm/N |
Rms | 3.67 kg/s |
Eta Zero | 2.72 % |
EBP | 113 Hz |
✅¿Te preocupa que suba de precio? Apartalo! con el 30% y tienes 45 dias para liquidarlo!
✅ Apartando aseguras el precio y disponibilidad
✅ Envios a todo México Envios de 2 a 4 dias habiles.
✅ No te dejamos solo! Atención Post-Venta
✅ Devoluciones y Reembolsos: Productos con Garantía Full
✅ Pagos: Tarjeta de credito, débito, deposito o transferencía
✅ Facturacion: Precios con IVA incluido
GTIN / UPC
0000522I230419002
Marca
Faital Pro
Condition
new
Caracteristicas
Hecho en
- Italia
Datos Tecnicos
Material de iman
- Neodymium
Watts Maximos / Watts AES
2000 watts / 1000 watts
Rango de Frecuencia
35 - 1600 Hz
Presión Sonora
98 dB
hola que tal, pudieran orientarme, que seria una mejor compra, una bocina faital pro de 18 pulgadas de 1000 wats o una eiteengsound de la misma caracteristicas?
nofilter
Hola si tienen mismas características como potencia, sensibilidad debe revisar la curva de frecuencia y ver cual se adapta mas a lo que usted requiere
28/05/2021
Ninguna reseña encontrada